Công ty điện lạnh QNG là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ sửa điện lạnh tại Quảng Ngãi: Sửa máy lạnh, sửa tủ lạnh, sửa máy giặt, sửa máy nước nóng, sửa chữa bảo trì hệ thống điện lạnh công nghiệp, Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành điện lạnh, chúng tôi là đơn vị hàng đầu tại Quảng Ngãi chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa máy lạnh uy tín và nhanh chóng. Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và sửa chữa.
BẢNG GIÁ SỬA MÁY LẠNH TẠI QUẢNG NGÃI
Quý khách có nhu cầu tham khảo giá dịch vụ sửa máy lạnh tại Quảng Ngãi
Phụ tùng thay thế | C.S | Triệu chứng bệnh | ĐVT | Đơn giá | |
(hp) | (Vật tư + công) | ||||
Dàn lạnh | Sửa mất nguồn, chập/hở mạch | 1-2 | Không vô điện | lần | 350 – 500.000 |
Sửa board dàn lạnh (mono) | 1-2 | Ko chạy, báo lỗi | lần | 450 – 600.000 | |
Sửa board dàn lạnh (inverter) | 1-2 | Ko chạy, báo lỗi | lần | 550 – 850.000 | |
Thay cảm biến to phòng/dàn | 1-2 | Lá đảo đứng im | con | 400 – 500.000 | |
Thay mắt nhận tín hiệu | 1-2 | Remote ko ăn | con | 350 – 380.000 | |
Thay mô tơ lá đảo gió | 1-2 | Lá đảo ko quay | cái | 350 – 450.000 | |
Thay tụ quạt dàn lạnh | 1-2 | Quạt không quay | cái | 250 – 350.000 | |
Thay stato dàn lạnh | 1-2 | Quạt không quay | cái | 400 – 500.000 | |
Thay mô tơ quạt dàn lạnh (AC) | 1-2 | Quạt không quay | cái | 750 – 1tr2 | |
Thay mô tơ quạt dàn lạnh (DC) | 1-2 | Quạt không quay | cái | 950 – 1tr5 | |
Sửa chảy nước, đọng sương | 1-2 | Dàn lạnh | cái | 300 – 350.000 | |
Sửa xì dàn lạnh (hàn) | 1-2 | Không lạnh | cái | 400 – 450.000 | |
Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) | 1-2 | Ko lạnh, kêu | lần | 450 – 650.000 | |
Thay quạt (lồng sóc) | 1-2 | Quạt không quay | cái | 450 – 650.000 | |
Dàn nóng | Sửa board dàn nóng (inverter) | 1-2 | Quạt không quay | lần | 750 – 950.000 |
Thay tụ quạt dàn nóng | 1-2 | Ko chạy, báo lỗi | cái | 450 – 480.000 | |
Thay tụ ( Kapa đề block) | 1-2 | Block không chạy | cái | 350 – 550.000 | |
Thay stator quạt dàn nóng | 1-2 | Không lạnh | cái | 600 – 700.000 | |
Thay cánh quạt dàn nóng | 1-2 | Không lạnh | cái | 450 – 650.000 | |
Thay mô tơ quạt dàn nóng | 1-2 | Không lạnh | cái | 650 – 850.000 | |
Sửa xì dàn nóng (hàn) | 1-2 | Không lạnh | lần | 600 – 900.000 | |
Thay rơ le bảo vệ block (tẹc mít) | 1-2 | Không lạnh | cái | 350 – 400.000 | |
Thay terminal nối 3 chân block | 1-2 | Không lạnh | bộ | 250 – 300.000 | |
Thay bộ dây nối 3 chân lock | 1-2 | Không lạnh | bộ | 350 – 400.000 | |
Thay khởi động từ (contactor) | 1-2 | Không lạnh | cái | 800 – 1tr | |
Thay block máy lạnh | 1-2 | cái | Call | ||
Hệ thống | Sửa nghẹt đường thoát nước | 1-2 | Chảy nước | lần | 150 – 300.000 |
Thay gen cách nhiệt + si | 1-2 | Chảy nước | m | 50.000 – 90.000 | |
Thay bơm thoát nước rời | 1-2 | Chảy nước | cái | 1tr5 – 1tr8 | |
Nạp ga toàn bộ – R22 (mono) | 1 | Không lạnh | máy | 350.000 – 450.000 | |
1.5 | Không lạnh | máy | 400.000 – 500.000 | ||
2 | Không lạnh | máy | 500.000 – 600.000 | ||
Nạp ga toàn bộ – 410A (inverter) | 1 | Không lạnh | máy | 650.000 – 750.000 | |
1.5 | Không lạnh | máy | 700.000 – 800.000 | ||
2 | Không lạnh | máy | 750.000 – 950.000 |
Đây là bảng giá tham khảo để quý khách nắm được chi phí khi sửa chữa máy lạnh tại Quảng Ngãi. Trong trường hợp thực tế thì việc sửa chữa máy lạnh còn phụ thuộc vào những yếu tố sau:
Thương hiệu máy lạnh: Daikin, Mitsubishi, Reetech, Toshiba, … vì mỗi thương hiệu, mỗi dòng máy lạnh sẽ có cơ cấu máy móc và nguyên vật liệu thay thế khác nhau.
Dòng máy lạnh: Máy lạnh treo tường, máy lạnh âm trần, máy lạnh công nghiệp, …
Địa điểm sửa chữa máy lạnh. Để hỗ trợ khách hàng xa gần Điện lạnh Hùng Cường có hơn 10 chi nhánh để phục vụ quý khách.